全新赛季 · 激情开战 · 全面战报深度解析
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 皇家马德里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 皇家社会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 拉斯帕尔马斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | 塞维利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
💡 积分榜看点:巴塞罗那与比利亚雷亚尔同积3分并列榜首,皇马首轮客场战平马略卡未能取得开门红,塞维利亚主场遭遇惨败排名垫底。
📈 赛季趋势分析:西甲首轮整体呈现攻强守弱态势,多场比赛出现大比分和绝杀。传统强队中巴萨状态最佳,皇马和马竞均暴露出不同程度的问题。升班马拉斯帕尔马斯客场大胜塞维利亚令人惊喜,预示本赛季竞争将更加激烈。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 1 | 1 |
| 2 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 1 | 0 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
| 4 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 1 | 0 |
| 5 | 赫拉德·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 1 |
| 6 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 0 | 2 |
🎯 本赛季关键看点:①巴萨新帅弗里克的改造效果 ②皇马姆巴佩+维尼修斯组合 ③马竞防守体系重建 ④毕尔巴鄂青年军崛起 ⑤保级区竞争白热化